推荐产品
联系我们

北京立萨科技132彩票充值中心
咨询热线:010-82488292
公司电话:010-82488292
公司传真:010-82611646
企业邮箱:[email protected]
地址:北京市海淀区中关村大街19号 新中关大厦B座南翼15层1509室
产品名称:NXP I.MX6 评估板带7寸屏
LST-EVBIM6是北京立萨科技132彩票充值中心开发的基于MCIMX6Q6AVT10AD处理器的嵌入式核心板模块。最高1GHz主频的Cortex-A9内核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、2路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能
推荐星级:

订购热线:010-82488292
-
品牌: lisatech
名称 | 型号 | 处理器 | 主频 | 内存 | 存储 | 系统 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-EVBIM6-2GD8GE07CH-100-IC-L | MCIMX6Q6AVT10AD/FCPBGA624 | 1G | 2GB | 8GB EMMC | Linux | 1499元 | ||||||||||||||||||||||
配置2 | LST-EVBIM6-2GD8GE07CH-100-IC-A | MCIMX6Q6AVT10AD/FCPBGA624 | 1G | 2GB | 2GB NAND | Android | 1499元 |
如需其他配置,请联系客服改价!
LST-EVBIM6是北京立萨科技132彩票充值中心开发的基于MCIMX6Q6AVT10AD处理器的嵌入式核心板模块。最高1GHz主频的Cortex-A9内核,可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该产品自带2路UART、2路USB、1路 OTG、1路千兆以太网、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有强大的通讯功能。
MCIMX6 ARM Cortex?-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
i.MX 6Quad | i.MX 6Dual | i.MX 6DualLite | i.MX 6Solo | ||||||||||||||||||||||||||
Package | 21x21mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 800, 825, 1000, 1200 | 800, 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 256KB RAM | 128KB RAM | |||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core |
512 KB unified I/D L2 cache, shared by dual core |
|||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | ? DDR3-1066? LV-DDR3-1066? LPDDR2-1066 | ? DDR3-800? LV-DDR3-800? LPDDR2-800 | |||||||||||||||||||||||||||
Graphics | ? OpenGL? ES 2.0 3D graphics accelerator with four shaders ? Up to 200 MT/s ? OpenCL support ? 2D graphics accelerator ? Dedicated OpenVG? 1.1 accelerator |
? OpenGL? ES 2.0 3D graphics accelerator with one shader ? 2D graphics accelerator |
|||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | ? Parallel display? HDMI1.4? MIPI display? Two LVDS displays? Up to four displays ata time. | ||||||||||||||||||||||||||||
Video input | Supports three video inputs | Supports two video inputs | |||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATAII, 3.0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | Three I2C, supporting 400 kbps | Four I2C, supporting 400 kbps | |||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | one port Gigabit Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),Three USB 2.0 (480 Mbps) hosts: | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | Five UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) |
项目 | 参数 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | MCIMX6Q6AVT10AD (1GHz主频) Cortex-A9处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 8GB EMMC ,2GB NAND |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
网口 | 1路RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1路OTG,2路USB | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 2路UART | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 3路 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路SD,最多支持4路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持4路,与其它引脚复用) | ||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 2路LVDS,1路HDMI,1路RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
音频 | 1路I2S | ||||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATAII, 3.0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | 4路按键 | ||||||||||||||||||||||||||||
WIFI+蓝牙模块 | 1个WIFI蓝牙模块,共用一路USB总线 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cammera | 2路并行接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
miniPCIE | 1路miniPCIE |
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -0~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境温度 | -20~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存储环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械尺寸 | 150mm x 100 mm,15mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB规格 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源供电 | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||
静态系统功耗 | 约0.5W |
类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推荐32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
烧写镜像 | |||||||||||||||||||||||||||||
引导程序 | u-boot | 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
linux内核 | Linux | 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
驱动程序 | USB HOST | ||||||||||||||||||||||||||||
USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
EMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | |||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD/LVDS/HDMI Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PCIE | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
SATA | |||||||||||||||||||||||||||||
命令测试环境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | |||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
测试代码 | UART |
类 别 | 名称 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
开发环境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引导程序 | u-boot | 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
Linux内核 | Linux | 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
驱动程序 | USB HOST | ||||||||||||||||||||||||||||
USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
EMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | |||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD/LVDS/HDMI Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PCIE | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
SATA | |||||||||||||||||||||||||||||
Android | android 4.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
图形测试环境 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | |||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
WIFI/BT | |||||||||||||||||||||||||||||
camera | |||||||||||||||||||||||||||||
测试代码 | UART |
标配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
评估板 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
开发资料 |
1 |
选配 | 名称 | 数量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 |
|||||||||||||||||||||||||||||
电源 |
* 表示必填采购:NXP I.MX6 评估板带7寸屏
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
采购意向: | |
* 验证码: |
|
文章推荐
- 公用充电一桩难求 快速慢充才是王道-立萨科技
- 我国智能工厂发展趋势分析——立萨科技
- 智慧农业让物联网当上“大管家”-立萨科技
- 科技部:充电网、车联网、互联网“三网融合”
- 农业发展的“三部曲”-立萨科技
- 物联网技术在智能家居中的十大应用-立萨科技
- 智能鱼缸不会让你的热带鱼挂掉—立萨科技
- 充电桩的现状与未来-立萨科技
- 新能源客车成重点,GB7258修订且看监管能否到位-立萨科技
- 智能家居不光用手机操作 发展还缺三大条件—立萨科技
- 电动汽车普及离不开充电桩——立萨科技
- 现代农业大趋势,物联网+农业——立萨科技
- 工业4.0九大技术支柱—立萨科技
- 物联网家电,不声不响、妥妥帖帖的“现代田螺姑娘”!—立萨科技
- 智能家居真的是以手机为中心吗?-立萨科技
- 充电桩知识科普-立萨科技
- “互联网+医疗”想象空间巨大——立萨科技
- 雾霾来了?油价涨了?有我就不是问题-立萨科技
- 青壮年劳动力进城了,农村的地谁来种?-立萨科技
- 全国300万个充电桩需要WiFi解决方案—立萨科技
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有0